DJI TB55 teknik özellikleri
|
Genel Özellikleri |
|
|---|---|
| Kapasite | 7660 mAh |
| Voltaj | 22.8V |
| Batarya Tipi | LiPo 6S |
| Enerji | 176.93 Wh |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 885 gram |
| Çalışma Sıcaklığı | -20° ile 40°C arasında |
| Depolama Sıcaklığı | 3 aydan kısa süreli depolama sıcaklığı: -20° to 45°c; 3 aydan daha fazla: 22° to 28°c |
| Şarj Sıcaklığı | 5° ile 40°C arasında |
| Şarj Gücü | 180W |
|
Uyumlu Olduğu Cihazlar |
|
| Matrice 200 serisi |





