Orbus 4Kva 3200w Akıllı İnvertör
Orbus KS4000 4Kva 3200w Solar Akıllı İnvertör
Orbus 4Kva Tam Sinüs Akıllı İnvertör
-Solar sistemlere uygun 4KVA Akıllı İnvertör
-50A Şarj Kontrol Cihazı
-20A Akü Şarj Cihazı
Orbus KS4000 4Kva 3200w Solar Akıllı İnvertör Güneş Enerji Sistemlerine birebir uygundur.
| Model / Güç | 1000 VA / 800 Watt | 2000 VA / 1600 Watt | 3000 VA / 2400 Watt | 4000 VA / 3000 Watt | 5000 VA / 4000 Watt | |
| Giriş / Input | ||||||
| Gerilim | 230 VAC | 230VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | |
| Voltaj Aralığı | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | |
| Frekans Aralığı | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Çıkış / Output | ||||||
| Ac Gerilim Aralığı | 230 VAC %5 | 230 VAC %5 | 230 VAC %5 | 230 VAC %5 | 230 VAC %5 | |
| Dalgalanma Gücü | 2000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 1000 VA | |
| Verimlilik | %90 | %90 | %93 | %93 | %93 | |
| İletim Süresi | 20 milisaniye | 20 milisaniye | 20 milisaniye | 20 milisaniye | 20 milisaniye | |
| Dalga Şekli | Tam Sinüs | Tam Sinüs | Tam Sinüs | Tam Sinüs | Tam Sinüs | |
| Akü | ||||||
| Akü Voltajı | 12 Volt DC | 24 Volt DC | 24 Volt DC | 48 Volt DC | 48 Volt DC | |
| Dalga Şarj Voltajı | 13.5 Volt DC | 27 Volt DC | 27 Volt Dc | 54 Volt DC | 54 Volt DC | |
| Aşırı Voltaj Koruması | 15 Volt DC | 30 Volt DC | 30 Volt DC | 60 Volt DC | 60 Volt DC | |
| Solar Şarj / AC Şarj Girişi | ||||||
| Max. PV Dizi Açık Devre Voltajı | 40 Volt DC | 60 Volt DC | 60 Volt DC | 105 Volt DC | 105 Volt DC | |
| Bekleme Güç Türetimi | 1 Watt | 2 Watt | 2 Watt | 2 Watt | 2 Watt | |
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 50 Amper | 50 Amper | 50 Amper | 50 Amper | 50 Amper | |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 20 Amper | 30 Amper | 30 Amper | 60 Amper | 60 Amper | |
| Maksimum Şarj Akımı | 50 Amper | 50 Amper | 50 Amper | 110 Amper | 110 Amper | |
| Çalışma Ortamı | ||||||
| Nem | 5% - 95% Nem Koşulu | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0C Derece – 55C Derece Arası | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -15C Derece – 60C Derece Arası | |||||


